| Model:: | B13M8 | Gniazdo kulowe:: | Stal niskowęglowa |
|---|---|---|---|
| Pakiet:: | bulk package opakowanie zbiorcze special package specjalny pakiet |
Tworzywo:: | stal kartonowa |
| Powierzchnia:: | pasywowane w kolorze cynku biało-niebieskim, cynkowo-czarnym, cynkowo-żółtym | Alternatywny:: | stal nierdzewna 304 lub 316 |
| zacisk zabezpieczający/pierścień wewnętrzny:: | Stal sprężynowa |
Gniazda kulowe DIN71805, Forma B | |||||||||
Pozycja | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | WAF | Waga (kg/1000szt) |
B8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
B10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
B13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
B16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
B16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
B19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
B19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
B19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16/17 | 221 |
*WAF: z lub bez powierzchni klucza na gnieździe kulowym, wykonane na życzenie klienta.
Forma B: z klipsem zabezpieczającym na gnieździe kulowym
Forma A: BEZ klipsu zabezpieczającego na gnieździe kulowym
Uwaga:
-Materiał:
Gniazdo kulowe: stal niskowęglowa
klips zabezpieczający/pierścień wewnętrzny: stal sprężynowa
Alternatywa: stal nierdzewna 304 lub 316
-Obróbka powierzchniowa: pasywowana w kolorze biało-niebieskim, cynk/czarny, cynk/żółty
*Dostępny jest lewy gwint.