| Model:: | CS16M10 | Gniazdo kulowe:: | Stal niskowęglowa |
|---|---|---|---|
| Pakiet:: | standard package standardowe opakowanie special package is available do |
Tworzywo:: | stal kartonowa |
| Powierzchnia:: | pasywowane w kolorze cynku biało-niebieskim, cynkowo-czarnym, cynkowo-żółtym | Alternatywny:: | stal nierdzewna 304 lub 316 |
| Kołek kulowy:: | stal węglowa 1045 | zacisk zabezpieczający/pierścień wewnętrzny:: | Stal sprężynowa |
Kulkowe przeguby przegubowe DIN71802, Forma CS | |||||||||
Pozycja | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | WAF | Waga (kg/1000szt) |
CS8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 /19 | 221 |
*WAF: z lub bez powierzchni klucza na gnieździe kulowym, wykonane na życzenie klienta.
Forma CS: z powierzchnią klucza na trzpieniu kulowym; z klipsem zabezpieczającym na gnieździe kulowym
Forma C: z powierzchnią klucza na trzpieniu kulowym; BEZ klipsu zabezpieczającego na gnieździe kulowym
*Prosimy o informację, jeśli potrzebujesz przegubów kulowych DIN71802 Forma A/AS, Forma B/BS.
Uwaga:
-Materiał:
Gniazdo kulowe: stal niskowęglowa
Trzpień kulowy: stal węglowa 1045
klips zabezpieczający/pierścień wewnętrzny: stal sprężynowa
* Alternatywnie: stal nierdzewna 304 lub 316
-Obróbka powierzchniowa: pasywacja w kolorze białoniebieskim cynkowym, cynk/czarny, cynk/żółty
* Dostępny jest lewy gwint lub zaślepka uszczelniająca. Zaślepka uszczelniająca (neopren) działa w temperaturze
-40~120°C (doskonała wydajność).
* Nietypowe przeguby kulowe wykonane według rysunków lub próbek klienta.
*Jeśli potrzebujesz przegubów kulowych DIN71802, Forma A, AS, B, BS, skontaktuj się z nami.