| Model:: | AJ13M8 | Gniazdo kulowe:: | Stal niskowęglowa |
|---|---|---|---|
| Pakiet:: | bulk package opakowanie zbiorcze special package specjalny pakiet | Tworzywo:: | stal kartonowa |
| Powierzchnia:: | cynk biało-niebieski | Alternatywny:: | Stal nierdzewna 304316 |
| Kołek kulowy:: | AISI1045 | zacisk zabezpieczający/pierścień wewnętrzny:: | Stal sprężynowa |
Przegub kulowy podobny do DIN71802 | |||||||||
Pozycja | d1 h9 | d2 | a | la | l3 | e min | WAF | Siła wyciągania F(N) Waga | (kg/1000szt.) AJ8 |
8 | 40 | 22 | 19.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 | 29.5 | AJ10 |
10 | M6 | 25 | 23.5 | 11 | 60 | 8 | 40 | 25.2 | AJ13 |
13 | 80 | 30 | 29.5 | 13 | 80 | 11 | 60 | 53.1 | AJ16 |
16 | 15.5 | 35 | 36 | 16 | 15.5 | 13 | 80 | 103.8 | AJ19 |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Uwaga: |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Uwaga: |
Materiał: stal węglowa
Powierzchnia: pasywowana w kolorze biało-niebieskim, cynk/żółty, cynk/czarny
Alternatywa: stal nierdzewna 304 lub 316
*Z lub bez powierzchni klucza na gnieździe kulowym, według wyboru klienta.
*Dostępny jest lewy gwint i nasadka uszczelniająca.